Nedenfor angives hvilke talegrupper, der som standard, er sat statisk op på alle DK repeatere.
Timeslot | Talegruppe | Region |
TS1* | TG91 | WW – Worldwide English |
TS1 | TG238 | Danmark – Nationalt |
TS2 | TG2381 | Danmark – Nordjylland (for repeatere i denne region) |
TS2 | TG2382 | Danmark – Midtjylland (for repeatere i denne region) |
TS2 | TG2383 | Danmark – Syddanmark (for repeatere i denne region) |
TS2 | TG2384 | Danmark – København (for repeatere i denne region) |
TS2 | TG2385 | Danmark – Sjælland (for repeatere i denne region) |
* Kun aktiv lørdag kl. 1600 – 1800 UTC på OZ0KAR, OZ3KAR og OZ6REG.
Desuden anvendes disse talegrupper også oftest. Listen bliver jævnligt opdateret, når der testes med forskellige krydslinks til andre bånd.
Timeslot | Talegruppe | Region |
TS2 | TG9 | Lokalt på repeateren |
TS2 | TG92 | EU – Europe |
TS2 | TG927 | Nordic – Scandinavia |
TS2 | TG2386 | Chat1/QSY1 – Openbridge til DK’s IPSC2 QSY1 TG |
TS2 | TG2387 | Chat2/QSY2 – Openbridge til DK’s IPSC2 QSY2 TG |
TS2 | TG23812 | Danmark – Wires-X krydslink til “CQ-Denmark” |
TS- | TG238999 | Bruges til APRS opsætning |
Alle andre talegrupper er “on demand”/dynamiske. Dvs. at de kan kaldes og være aktive indtil repeater time-out efter normalt 5 minutter.